Västerbottens Turf-klassiker
År | Mission | Info |
2020 | Fysikern | Ej påbörjad |
2020 | Öråd | Ej påbörjad |
2020 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2020 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2020 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2021 | Fysikern | Ej påbörjad |
2021 | Öråd | Ej påbörjad |
2021 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2021 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2021 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2022 | Fysikern | Ej påbörjad |
2022 | Öråd | Ej påbörjad |
2022 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2022 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2022 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2023 | Fysikern | Ej påbörjad |
2023 | Öråd | Ej påbörjad |
2023 | Femton i kvadrat | Avklarad 2023-12-08 19:07:41 |
2023 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2023 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2024 | Fysikern | Ej påbörjad |
2024 | Öråd | Ej påbörjad |
2024 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2024 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2024 | Vårt arv | Ej påbörjad |
Kommuner där alla zoner tagits
Listan innehåller kommuner där användaren har tagit alla zoner.
'Nya zoner' anger datumet då det kommit nya zoner efter att alla hade tagits.
Om 'Tog alla' anger 'Okänt' så finns inte datumet för när alla togs sparat.
Okänt innebär före 2017-01-01 eller före det datum jag lade till användaren.
Det är bara kommuner som var 100% tagna 2017-11-01 eller blivit det efter det som kan visas.
Land | Region | Kommun | Tog alla | Nya zoner | Zoner |
Norge | Nordnorge | Fauske | 2024-06-27 | | 5 (5) |
Sverige | Västerbotten | Bjurholm | 2018-04-22 | 2018-06-03 | 29 (49) |
Sverige | Västerbotten | Dorotea | 2017-01-01 | 2017-01-26 | 49 (58) |
Sverige | Västerbotten | Lycksele | 2020-05-06 | 2020-06-12 | 135 (139) |
Sverige | Västerbotten | Norsjö | 2019-07-17 | 2019-08-28 | 51 (59) |
Sverige | Västerbotten | Vindeln | 2018-01-13 | 2018-03-06 | 59 (73) |
Sverige | Västerbotten | Vännäs | 2018-06-27 | 2018-09-23 | 61 (82) |
Zoner per typ
Listan innehåller zontagningar per zontyp
Zoner per land
Listan innehåller zontagningar i officiella turfländer
Land | Regioner | Kommuner | Zoner |
Sverige | 21 | 140 | 2495 |
Danmark | 2 | 2 | 27 |
Finland | 2 | 5 | 13 |
Norge | 3 | 13 | 58 |
Zoner per land
Listan innehåller zontagningar i övriga turfländer
Zoner per region
Listan innehåller zontagningar i alla besökta regioner
Land/världsdel | Region | Kommuner | Zoner |
Danmark | Hovedstaden | 1 | 13 |
Danmark | Nordjylland | 1 | 14 |
Finland | Lappi | 2 | 2 |
Finland | Länsi- ja Sisä-Suomi | 3 | 11 |
Norge | Nordnorge | 10 | 53 |
Norge | Trøndelag | 2 | 4 |
Norge | Østlandet | 1 | 1 |
Sverige | Blekinge | 1 | 1 |
Sverige | Dalarna | 8 | 28 |
Sverige | Gotland | 1 | 54 |
Sverige | Gävleborg | 8 | 18 |
Sverige | Halland | 3 | 56 |
Sverige | Jämtland | 8 | 193 |
Sverige | Jönköping | 4 | 18 |
Sverige | Kalmar | 3 | 19 |
Sverige | Kronoberg | 5 | 15 |
Sverige | Norrbotten | 14 | 333 |
Sverige | Skåne | 16 | 161 |
Sverige | Stockholm | 11 | 68 |
Sverige | Södermanland | 4 | 7 |
Sverige | Uppsala | 6 | 15 |
Sverige | Värmland | 4 | 13 |
Sverige | Västerbotten | 15 | 1229 |
Sverige | Västernorrland | 7 | 140 |
Sverige | Västmanland | 1 | 18 |
Sverige | Västra Götaland | 16 | 87 |
Sverige | Örebro | 2 | 6 |
Sverige | Östergötland | 3 | 16 |